(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(5月15日~5月26日)共有95条高管增持记录,涉及32家公司,合计增持4891.34万股,增持动用资金1.76亿元。期间高管减持记录共涉及100家公司,累计减持数量为1.47亿股,减持金额合计16.44亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的32股分布在20个申万行业中,其中计算机、化工、电子个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是雅运股份(603790),累计增持382.72万股,增持金额合计4477.82万元;其次是金石资源(603505),增持量为86.10万股,增持金额2915.48万元;大中矿业(001203)近10日累计获高管增持2519.25万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日*ST泛海高管抱团增持,共有8位高管集体出手; 其次是ST美置,有4位高管出手增持; 晶合集成、金种子酒等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,*ST泛海增持最频繁,近10日共有26条增持记录; 大中矿业紧随其后,有8条增持记录; 科兴制药、ST美置、赛意信息等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
雅运股份 | 1 | 1 | 4477.82 | -0.21% | 化工 |
金石资源 | 3 | 2 | 2915.48 | -0.60% | 采掘 |
大中矿业 | 8 | 2 | 2519.25 | -2.20% | 采掘 |
永和股份 | 3 | 1 | 1894.59 | 0.37% | 化工 |
北摩高科 | 3 | 1 | 1262.87 | 2.93% | 国防军工 |
*ST泛海 | 26 | 8 | 1191.26 | 1.04% | 非银金融 |
科兴制药 | 7 | 1 | 672.10 | 6.03% | 医药生物 |
之江生物 | 2 | 1 | 513.94 | 4.59% | 医药生物 |
棒杰股份 | 2 | 1 | 501.62 | 2.01% | 纺织服装 |
晶合集成 | 3 | 3 | 455.06 | 7.36% | 计算机 |
ST美置 | 5 | 4 | 225.50 | -33.33% | 房地产 |
赛意信息 | 5 | 1 | 222.10 | -1.16% | 计算机 |
盈趣科技 | 1 | 1 | 174.73 | 8.74% | 电子 |
川发龙蟒 | 1 | 1 | 138.45 | -2.38% | 计算机 |
天铁股份 | 1 | 1 | 132.51 | 2.95% | 化工 |
金种子酒 | 3 | 3 | 127.86 | 4.15% | 食品饮料 |
华新水泥 | 3 | 2 | 43.19 | -6.51% | 建筑材料 |
晶晨股份 | 1 | 1 | 42.98 | 8.18% | 电子 |
欧菲光 | 3 | 2 | 22.15 | - | 电子 |
兰州银行 | 1 | 1 | 9.63 | -5.13% | 银行 |
ST星源 | 1 | 1 | 9.10 | -19.73% | 公用事业 |
瑞普生物 | 2 | 1 | 7.92 | -0.36% | 农林牧渔 |
信科移动 | 1 | 1 | 7.12 | -1.49% | 传媒 |
安妮股份 | 1 | 1 | 4.77 | -4.53% | 轻工制造 |
福昕软件 | 1 | 1 | 3.98 | -3.71% | 计算机 |
联诚精密 | 1 | 1 | 3.81 | 16.64% | 汽车 |
铁龙物流 | 1 | 1 | 3.71 | -7.74% | 交通运输 |
*ST新海 | 1 | 1 | 2.91 | -4.21% | 通信 |
瑞丰银行 | 1 | 1 | 2.27 | -8.83% | 银行 |
盘龙药业 | 1 | 1 | 0.93 | 1.72% | 医药生物 |
同德化工 | 1 | 1 | 0.69 | 11.16% | 化工 |
永茂泰 | 1 | 1 | 0.00 | -21.08% | 有色金属 |
上一篇:新消费观察 | 川湘美食如何抱团发展? 预制菜或成合作新领域
下一篇:最后一页